自動車用工具一覧
自動車用工具一覧
ギヤープーラー
爪開き60~170mm・2本爪・長さ250mm
ベアリングやギア、プーリーなどを抜き取る汎用性の高いプーラーです。
Versatile puller for extracting bearings, gears, pulleys, etc.
ベアリングやギア、プーリーなどを抜き取る汎用性の高いプーラーです。
Versatile puller for extracting bearings, gears, pulleys, etc.
2本爪ギヤープーラー
2-Jaw Gear Puller
H-120
H-113
H-112
2本爪H/D ギヤープーラー
2-Jaw Gear Puller
H-851
H-850
3本爪ギヤープーラー
3-Jaw Gear Puller
H-30
H-29
H-28
特長・仕様
爪を組み換えてベアリング・プーリー類を抜き取る
爪を組み換えてベアリング・プーリー類を抜き取る
型式 Model No. | DMIN | DMAX | P1 | P2 | P3 | T | F | L | d | H | 質量 Mass |
H-112 | 35 | 75 | 52.5 | 41.5 | 105 | 6.5 | 6.5 | 102 | 12.4 | 14 | 0.4kg |
H-113 | 40 | 110 | 80 | 60 | 155 | 9 | 11 | 150 | 14 | 17 | 0.8kg |
H-120 | 60 | 170 | 130 | 100 | 250 | 9 | 11 | 204 | 16 | 19 | 2.2kg |
H-850 | 80 | 220 | 126 | 200 | 380 | 9 | 14 | 323 | 22 | 26 | 6kg |
H-851 | 80 | 220 | 126 | 348 | 520 | 9 | 14 | 323 | 22 | 26 | 7kg |
H-28 | 40 | 110 | 80 | 60 | 155 | 9 | 11 | 150 | 14 | 17 | 1.2kg |
H-29 | 60 | 170 | 130 | 100 | 250 | 9 | 11 | 204 | 16 | 19 | 3.1kg |
H-30 | 80 | 220 | 126 | 200 | 380 | 9 | 14 | 323 | 22 | 26 | 8.3kg |
型式 Model No. | DMIN | DMAX | P1 | P2 | P3 | T | F | L | d | H | 質量 Mass |
H-112 | 35 | 75 | 52.5 | 41.5 | 105 | 6.5 | 6.5 | 102 | 12.4 | 14 | 0.4kg |
H-113 | 40 | 110 | 80 | 60 | 155 | 9 | 11 | 150 | 14 | 17 | 0.8kg |
H-120 | 60 | 170 | 130 | 100 | 250 | 9 | 11 | 204 | 16 | 19 | 2.2kg |
H-850 | 80 | 220 | 126 | 200 | 380 | 9 | 14 | 323 | 22 | 26 | 6kg |
H-851 | 80 | 220 | 126 | 348 | 520 | 9 | 14 | 323 | 22 | 26 | 7kg |
H-28 | 40 | 110 | 80 | 60 | 155 | 9 | 11 | 150 | 14 | 17 | 1.2kg |
H-29 | 60 | 170 | 130 | 100 | 250 | 9 | 11 | 204 | 16 | 19 | 3.1kg |
H-30 | 80 | 220 | 126 | 200 | 380 | 9 | 14 | 323 | 22 | 26 | 8.3kg |
薄爪プーラーセット【LB-615】
薄爪プーラーセット 【鋭く薄い爪が背面に隙間のない部位にも使用できる】 先端の鋭い薄い爪により、背後に隙間がない部品などを抜き取るプーラーです。用途や使用箇所…