自動車用工具一覧
自動車用工具一覧
ダイナミック油圧パワー
用途や使用箇所に応じてシステムアップが可能な油圧コンポーネットです。
油圧ユニットに接続するチューブ類やその他の金具類も豊富に取り揃えています。
This hydraulic component allows system upgrades according to the application and location of use.
A wide variety of tubing and other fittings to connect to the hydraulic unit are also available.
用途や使用箇所に応じてシステムアップが可能な油圧コンポ―ネットです。
油圧ユニットに接続するチューブ類やその他の金具類も豊富に取り揃えています。
This hydraulic component allows system upgrades according to the application and location of use.
A wide variety of tubing and other fittings to connect to the hydraulic unit are also available.
DPF-850U
10トンエアポンプユニット
(DPF-850ULロングラム仕様もあります)
P-850A
(ホース、カプラ付き)
DPF-850U
(ホース、カプラなし)
P-850
エアー駆動油圧ポンプ
DPS-4U
4トン油圧ユニット
DPS-10U
10トン油圧ユニット
(DPS-10ULロングラム仕様もあります)
作動方式 | エア騒動油圧ポンプ(油圧側リリーフ方式) |
操作方法 | 手または足踏みペダル方式 |
バルブ機能 | 加圧 圧力保持 圧力解放 |
入力エア圧 | 4.5〜9kgf/㎠(9kgf/㎠以上での使用禁止) |
作動音 | 1.5m間隔で80ホーン |
内部リリーフ設定圧 | 700kgf/㎠(70MPa)<エア圧9kgf/㎠時> |
使用シリンダー | 単動油圧シリンダ |
増圧比 | (エア)1:77(油圧) |
タンク油量 | 容量0.85L 有効0.77L |
取付・使用方法 | 水平または垂直(オイルタンク上向) |
配管接続口 | エア側 PT(Rc)1/4″ めねじ |
油圧側 PT(Rc)1/4″ めねじ | |
質量 | 7.5kg |
作動方式 | エア騒動油圧ポンプ(油圧側リリーフ方式) |
操作方法 | 手または足踏みペダル方式 |
バルブ機能 | 加圧 圧力保持 圧力解放 |
入力エア圧 | 4.5〜9kgf/㎠(9kgf/㎠以上での使用禁止) |
作動音 | 1.5m間隔で80ホーン |
内部リリーフ設定圧 | 700kgf/㎠(70MPa)<エア圧9kgf/㎠時> |
使用シリンダー | 単動油圧シリンダ |
増圧比 | (エア)1:77(油圧) |
タンク油量 | 容量0.85L 有効0.77L |
取付・使用方法 | 水平または垂直(オイルタンク上向) |
配管接続口 | エア側 PT(Rc)1/4″ めねじ |
油圧側 PT(Rc)1/4″ めねじ | |
質量 | 7.5kg |
P4-S
ハンドポンプ
P1-S
ハンドポンプ
型 式 | 最高使用圧力 kgf/㎠(MPa) | 吐出量 cc/ストローク | 吐出口径 | タンク油量 cc | 有効油量 cc | 質量 kg | ||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||
P1-S | 700(70) | 25(2.5) | 2.45 | 14.1 | PT(Rc)3/8 | 730 | 580 | 6.6 |
P4-S | 700(70) | 25(2.5) | 0.76 | 14.1 | PT(Rc)1/4 | 230 | 180 | 2.8 |
型 式 | 最高使用圧力 kgf/㎠(MPa) | 吐出量 cc/ストローク | 吐出口径 | タンク油量 cc | 有効油量 cc | 質量 kg | ||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||
P1-S | 700(70) | 25(2.5) | 2.45 | 14.1 | PT(Rc)3/8 | 730 | 580 | 6.6 |
P4-S | 700(70) | 25(2.5) | 0.76 | 14.1 | PT(Rc)1/4 | 230 | 180 | 2.8 |
固定具類【FS-】
固定具類 フレーム修正時に使用するフロアシステム『ジグエース』専用の固定金具類と専用クランプに専用チェーンです。A jig, dedicated clamp, and dedicated chain fo…